機(jī)型 | 1300/1500/1800 |
W | 雙截式 |
I | 單截式 |
D | 雙臂(成品臂+料頭臂) |
S | 單臂(成品臂) |
S3: | 三軸伺服(橫行/成品臂上下/引拔,可選配氣動(dòng)料頭臂) |
S5: | 五軸伺服(橫行/成品臂上下/引拔/料頭臂上下/引拔 or 橫行/成品臂上下/引拔/側(cè)資/旋轉(zhuǎn)) |
產(chǎn)品特點(diǎn):
?應(yīng)用于快速取出或是多樣的取出應(yīng)用,特別是形狀較長的產(chǎn)品,如:汽車保險(xiǎn)杠、門飾條等。
?中/英文切換。
?模具數(shù)據(jù)記錄,可記錄1000組模具記憶,每組記錄可多達(dá)400步指令。
?大容量的內(nèi)建功能,滿足您多樣化的應(yīng)用。
?自動(dòng)偵測故障并警報(bào)記錄功能。
?可預(yù)留接點(diǎn)可連接輸送帶、承接臺(tái)等外圍設(shè)備。
基本參數(shù)Essential parameter | |||||
電源 | 工作氣壓 | Z大容許氣壓 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 側(cè)資 | 控制系統(tǒng) |
AC220V±10V 50/60HZ | 5kgf/cm20.49Mpa | 8kgf/cm20.8Mpa | AC servo motor | 90°Fixed Pneumatic | SGKB-Y300 |
主要規(guī)格Main specifications | ||||||||||
機(jī)型 | 電源容量 | 適用成型機(jī) | 橫行行程 | 引拔行程 | 上下行程 | Z大荷重 | 取出時(shí)間 | 全循環(huán)時(shí)間 | 空氣消耗量 | 凈重 |
(kva) | (ton) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (sec) | (sec) | (kg) | ||
NBY-1300 | 2.5 | 500-800 | 1800 | 200-1000 | 1350 | 7 | 1.2 | 12 | 60 | 680 |
WS S3 | ||||||||||
NBY-1500 | 2.8 | 600-1000 | 2200 | 300-1200 | 1500 | 10 | 1.8 | 14 | 80 | 750 |
WS S3 | ||||||||||
NBY-1800 | 3 | 1000-1600 | 2400 | 400-1400 | 1800 | 20 | 2.5 | 15 | 90 | 820 |
WS S3 |
圖表尺寸 Chart size | |||||||||||
機(jī)型 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L |
Model | |||||||||||
NBY-1300 WS S3 | 2830 | 650 | 1780 | 1720 | 1858 | 760 | 150 | 236.5 | 530 | 125.6 | 925 |
NBY-1500 WS S3 | 3230 | 650 | 2080 | 1900 | 1858 | 1060 | 150 | 236.5 | 530 | 125.6 | 925 |
NBY-1800 WS S3 | 3730 | 650 | 2580 | 2090 | 2258 | 1460 | 150 | 236.5 | 530 | 125.6 | 925 |
聯(lián)系:周總
手機(jī):13301998001
網(wǎng)址:xyzcht.com
地址:江蘇省昆山市千燈鎮(zhèn)致威路57號(hào)14棟
微信 掃一掃
手機(jī)官網(wǎng)